コンセプト · BK1157 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,522.08
-5.28%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.28%
売買代金
172.7亿
上昇 / 下落
3/91
リード銘柄
605018
終値
1,522.08
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 300467 | 27.94 | +0.50% | 1.2亿 |
| 広州汽車集団股份有限公司601238 | 4.69 | +0.43% | 1.2亿 |
| 002984 | 12.18 | -0.57% | 1.4亿 |
| 重慶長安汽車股份有限公司000625 | 6.83 | -0.87% | 3.2亿 |
| 301366 | 42.27 | -1.35% | 3.6亿 |
| 601965 | 15.10 | -1.95% | 2.2亿 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 300681 | 15.06 | -2.65% | 1.7亿 |
| 002510 | 5.31 | -2.75% | 8348万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。