コンセプト · BK1148 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
910.15
-5.53%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.53%
売買代金
92.2亿
上昇 / 下落
0/29
リード銘柄
688223
終値
910.15
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 688223 | 3.84 | -0.52% | 2.8亿 |
| ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012 | 10.89 | -0.55% | 9.9亿 |
| 300537 | 17.85 | -1.33% | 4.1亿 |
| トンウェイ600438 | 11.11 | -2.46% | 4.0亿 |
| 002306 | 1.34 | -2.90% | 1608万 |
| 600732 | 10.70 | -3.08% | 2.8亿 |
| 301327 | 37.19 | -3.30% | 5014万 |
| 002056 | 14.85 | -3.57% | 2.4亿 |
| 920167 | 12.08 | -3.90% | 1824万 |
| 920414 | 6.47 | -4.15% | 1032万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。