コンセプト · BK1141 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,370.89
-5.20%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.20%
売買代金
220.6亿
上昇 / 下落
2/32
リード銘柄
603466
終値
1,370.89
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 003021 | 76.83 | -0.19% | 8.7亿 |
| 003015 | 11.01 | -2.13% | 4945万 |
| 002354 | 6.41 | -2.44% | 10.8亿 |
| 603189 | 7.55 | -2.96% | 1217万 |
| 000810 | 9.15 | -4.09% | 3.7亿 |
| Luxshare Precision Industry002475 | 45.70 | -4.09% | 30.6亿 |
| 300496 | 49.49 | -4.24% | 3.9亿 |
| 002241 | 21.00 | -4.55% | 13.7亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。