コンセプト · BK1048 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
787.96
-4.73%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.73%
売買代金
240.6亿
上昇 / 下落
4/40
リード銘柄
600360
終値
787.96
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 301660 | 30.61 | +1.97% | 25.6亿 |
| 000056 | 1.55 | +0.65% | 2765万 |
| NARI Technology600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| シーアールアールシーコーポレーションリミテッド601766 | 6.73 | -0.44% | 11.7亿 |
| 688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| ビーワイディー・カンパニー・リミテッド002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 000581 | 17.02 | -1.73% | 1.1亿 |
| 920690 | 17.44 | -3.06% | 1.0亿 |
| 603936 | 11.38 | -3.07% | 5.4亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。