業種ボード · BK1031 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
872.18
-4.93%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.93%
売買代金
171.6亿
上昇 / 下落
2/67
リード銘柄
603398
終値
872.18
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| 688303 | 17.44 | +0.81% | 1.9亿 |
| 688223 | 3.84 | -0.52% | 2.8亿 |
| ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012 | 10.89 | -0.55% | 9.9亿 |
| 688680 | 29.15 | -1.25% | 5477万 |
| Sungrow300274 | 70.41 | -1.43% | 25.6亿 |
| 002623 | 16.88 | -2.03% | 2.9亿 |
| 920770 | 9.46 | -2.07% | 4960万 |
| 688472 | 7.58 | -2.19% | 2.2亿 |
| 600537 | 1.60 | -2.44% | 7789万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。