コンセプト · BK1004 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,645.16
-5.68%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.68%
売買代金
263.3亿
上昇 / 下落
3/87
リード銘柄
000410
終値
1,645.16
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 9.0亿 |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 002122 | — | — | — |
| 珠海格力電器株式会社000651 | 40.86 | -0.29% | 20.2亿 |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 3.0亿 |
| 688827 | 80.15 | -1.29% | 2.1亿 |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 2082万 |
| Inovance Technology300124 | 52.66 | -1.48% | 14.0亿 |
| 688425 | 3.81 | -2.06% | 8675万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。