コンセプト · BK0986 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,009.32
-4.33%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.33%
売買代金
114.2亿
上昇 / 下落
2/29
リード銘柄
300147
終値
1,009.32
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300147 | 5.90 | +0.68% | 1.7亿 |
| 002424 | 3.64 | +0.28% | 4035万 |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 2.0亿 |
| 300181 | 12.67 | -1.48% | 1.8亿 |
| タスリー・ファーマシューティカル・グループ・カンパニー・リミテッド600535 | 14.03 | -1.75% | 1.9亿 |
| 600196 | 20.30 | -1.98% | 4.0亿 |
| フアドン・メディシン・カンパニー・リミテッド000963 | 24.85 | -2.13% | 3.9亿 |
| ウーシー・アプテック603259 | 140.80 | -2.49% | 57.2亿 |
| 688710 | 70.00 | -2.51% | 2.5亿 |
| 000597 | 4.03 | -2.89% | 3939万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。