コンセプト · BK0951 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,301.05
-5.25%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.25%
売買代金
60.6亿
上昇 / 下落
0/16
リード銘柄
終値
2,301.05
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| ビーワイディー・カンパニー・リミテッド002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 600210 | 6.71 | -2.89% | 1.4亿 |
| 002466 | 31.87 | -3.31% | 7.5亿 |
| 002160 | 3.12 | -3.41% | 7869万 |
| 300477 | 1.60 | -4.76% | 3519万 |
| 603220 | 14.52 | -6.08% | 7.0亿 |
| 300438 | 32.56 | -6.17% | 6.8亿 |
| 300568 | 10.09 | -6.40% | 4.3亿 |
| 688379 | 31.05 | -6.42% | 9262万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。