コンセプト · BK0865 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
2,034.12
-6.62%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-6.62%
売買代金
156.7亿
上昇 / 下落
0/39
リード銘柄
000713
終値
2,034.12
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000713 | 5.01 | -2.15% | 4287万 |
| 920627 | 15.60 | -2.62% | 5489万 |
| 300014 | 44.40 | -2.67% | 11.6亿 |
| 002191 | 2.94 | -3.29% | 3680万 |
| 300032 | 3.28 | -3.53% | 1.1亿 |
| Luxshare Precision Industry002475 | 45.70 | -4.09% | 30.6亿 |
| 002886 | 16.64 | -4.48% | 1.7亿 |
| 300433 | 22.98 | -4.65% | 15.1亿 |
| 300916 | 26.86 | -4.85% | 1.7亿 |
| 002925 | 17.02 | -4.86% | 1.2亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。