コンセプト · BK0825 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
824.87
-4.17%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.17%
売買代金
355.8亿
上昇 / 下落
11/141
リード銘柄
600327
終値
824.87
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 002193 | 3.09 | +5.46% | 4381万 |
| 603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 600127 | 8.12 | +2.14% | 10.6亿 |
| ホンドウグループ株式会社600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 内蒙古伊利実業集団股份有限公司600887 | 33.35 | +1.34% | 32.6亿 |
| 000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。