コンセプト · BK0814 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,346.47
-5.28%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.28%
売買代金
232.0亿
上昇 / 下落
4/100
リード銘柄
002520
終値
1,346.47
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 603928 | 12.58 | +1.62% | 7.6亿 |
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 6.8亿 |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 3.0亿 |
| 600219 | 4.19 | -0.48% | 4.4亿 |
| 002984 | 12.18 | -0.57% | 1.4亿 |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 2.3亿 |
| 600115 | 3.44 | -2.27% | 4.1亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。