日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォルト・ディズニー・カンパニーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | イヴ・サンローラン株式会社(YSL)KERユーロネクスト | KER | ユーロネクスト | 女性用衣料 | フランス | $299億 | +1.1% | -40.1% |
| 3 | タペストリー株式会社TPRニューヨーク | TPR | ニューヨーク | バッグ&アクセサリー | アメリカ合衆国 | $238億 | -1.3% | +2.9% |
| 4 | ルルレモン・アスレティカ株式会社LULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | おうちウェア | カナダ | $112億 | -2.4% | -42.0% |
| 5 | カルバン・クライン株式会社PVHニューヨーク | PVH | ニューヨーク | 下着 | アメリカ合衆国 | $39.1億 | +2.2% | +11.3% |
| 6 | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(株式会社) - エアリーAEOニューヨーク | AEO | ニューヨーク | パジャマセットブランド | アメリカ合衆国 | $30.1億 | -2.5% | +20.3% |
| 7 | ミニソーグループホールディングス有限会社9896香港 | 9896 | 香港 | バッグ&アクセサリー | 中国 | $29.7億 | +4.8% | -53.8% |
| 8 | ポウ・チェン・コーポレーション9904台湾 | 9904 | 台湾 | 靴工場 | Taiwan | $23.3億 | +0.6% | -11.2% |
| 9 | アルヴィンド株式会社ARVINDNSE | ARVIND | NSE | 繊維・アパレル産業の製造業者 | インド | $15億 | -3.7% | +58.2% |
| 10 | ルータイ・テキスタイル・カンパニー・リミテッド000726深セン | 000726 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $7.2億 | -0.5% | -16.9% |
| 11 | オカモト株式会社5122東証 | 5122 | 東証 | 靴下工場 | 日本 | $6.6億 | -0.5% | +23.2% |
| 12 | ジャーシン・シルク002404深セン | 002404 | 深セン | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 13 | レバースタイル有限会社1346香港 | 1346 | 香港 | 女性衣料品 | 中国 | $1.1億 | -0.7% | -10.5% |
- 01

ウォルト・ディズニー・カンパニー
DISニューヨーク
$1910億
+0.0% 直近·-0.1% 1Y
- 02
イヴ・サンローラン株式会社(YSL)
KERユーロネクスト
$299億
+1.1% 直近·-40.1% 1Y
- 03

タペストリー株式会社
TPRニューヨーク
$238億
-1.3% 直近·+2.9% 1Y
- 04

ルルレモン・アスレティカ株式会社
LULUNASDAQ
$112億
-2.4% 直近·-42.0% 1Y
- 05

カルバン・クライン株式会社
PVHニューヨーク
$39.1億
+2.2% 直近·+11.3% 1Y
- 06

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(株式会社) - エアリー
AEOニューヨーク
$30.1億
-2.5% 直近·+20.3% 1Y
- 07

ミニソーグループホールディングス有限会社
9896香港
$29.7億
+4.8% 直近·-53.8% 1Y
- 08

ポウ・チェン・コーポレーション
9904台湾
$23.3億
+0.6% 直近·-11.2% 1Y
- 09

アルヴィンド株式会社
ARVINDNSE
$15億
-3.7% 直近·+58.2% 1Y
- 10

ルータイ・テキスタイル・カンパニー・リミテッド
000726深セン
$7.2億
-0.5% 直近·-16.9% 1Y
- 11

オカモト株式会社
5122東証
$6.6億
-0.5% 直近·+23.2% 1Y
- 12

ジャーシン・シルク
002404深セン
$4.5億
0.0% 直近·-17.6% 1Y
- 13

レバースタイル有限会社
1346香港
$1.1億
-0.7% 直近·-10.5% 1Y
13件中1–13件を表示
