日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | スイス | 特殊食品 | スイス | $2572億 | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | アボット・ラボラトリーズ株式会社ABTニューヨーク | ABT | ニューヨーク | 健康食品工場 | アメリカ合衆国 | $1827億 | +1.6% | -18.4% |
| 3 | WHグループ株式会社00288香港 | 00288 | 香港 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 4 | グランビア株式会社GL9ユーロネクスト | GL9 | ユーロネクスト | 栄養強化食品製造業者 | アイルランド | $50.4億 | +2.9% | +42.8% |
| 5 | バイヘルス株式会社300146深セン | 300146 | 深セン | 特殊食品 | 中国 | $23.9億 | +0.5% | -19.3% |
| 6 | ペリゴ株式会社PRGOニューヨーク | PRGO | ニューヨーク | 特別用途食品(FSMP)製造業者 | アイルランド | $23億 | -0.8% | -23.1% |
| 7 | ハーバライフ・ニュートリション株式会社HLFニューヨーク | HLF | ニューヨーク | 栄養食品 | アメリカ合衆国 | $13.7億 | +0.9% | +68.4% |
| 8 | スリーソークルズ株式会社300783深セン | 300783 | 深セン | スナック食品 | 中国 | $9.9億 | 0.0% | -25.9% |
| 9 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | ニュージーランド | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
| 10 | 内蒙古伊利実業グループ股份有限公司600887上海 | 600887 | 上海 | 乳製品&卵製品 | 中国 | 市場データ保留中 | +2.4% | +5.2% |
- 01

**ネスレ ヘルスサイエンス** (ブランド名としての「ネスレ ヘルスサイエンス」)
NESNスイス
$2572億
+2.3% 直近·-6.5% 1Y
- 02

アボット・ラボラトリーズ株式会社
ABTニューヨーク
$1827億
+1.6% 直近·-18.4% 1Y
- 03

WHグループ株式会社
00288香港
$106億
+2.1% 直近·-25.1% 1Y
- 04

グランビア株式会社
GL9ユーロネクスト
$50.4億
+2.9% 直近·+42.8% 1Y
- 05

バイヘルス株式会社
300146深セン
$23.9億
+0.5% 直近·-19.3% 1Y
- 06

ペリゴ株式会社
PRGOニューヨーク
$23億
-0.8% 直近·-23.1% 1Y
- 07

ハーバライフ・ニュートリション株式会社
HLFニューヨーク
$13.7億
+0.9% 直近·+68.4% 1Y
- 08

スリーソークルズ株式会社
300783深セン
$9.9億
0.0% 直近·-25.9% 1Y
- 09

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASX
$5.6億
+1.9% 直近·+18.2% 1Y
- 10

内蒙古伊利実業グループ股份有限公司
600887上海
—
+2.4% 直近·+5.2% 1Y
10件中1–10件を表示
