| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味の素株式会社2802東証 | 2802 | 東証 | インスタント食品 | 日本 | $318億 | -0.4% | +20.7% |
| 2 | 603288 | 上海 | 調味料製造業者 | 中国 | $306億 | +1.0% | -8.2% | |
| 3 | クラフト・ハインツ会社KHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | 特選食品 | アメリカ合衆国 | $281億 | +1.8% | -7.2% |
| 4 | インターナショナル・フレーバー&フレグランス社(IFF)IFFニューヨーク | IFF | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $232億 | +2.4% | +42.2% |
| 5 | ダンディスコA/S(デュポン傘下)DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 6 | ユニプレジデントエンタープライズコーポレーション1216台湾 | 1216 | 台湾 | インスタント食品 | 中国 | $140億 | +1.5% | +0.8% |
| 7 | キッコーマン・コーポレーション2801東証 | 2801 | 東証 | 特選食品 | 日本 | $105億 | +2.1% | +47.6% |
| 8 | コナグラ・ブランドス株式会社CAGニューヨーク | CAG | ニューヨーク | 冷凍調理食品製造業者 | アメリカ合衆国 | $69億 | +3.4% | -22.0% |
| 9 | サンヤン食品株式会社003230韓国 | 003230 | 韓国 | インスタント食品製造業者 | 韓国 | $60億 | -0.3% | -13.9% |
| 10 | キャンベル会社CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | インスタント食品 | アメリカ合衆国 | $59.2億 | +2.0% | -35.6% |
| 11 | CJグループ ブランド(ダシダ)001040韓国 | 001040 | 韓国 | 調味料&スパイス | 韓国 | $29.2億 | -1.6% | -39.2% |
| 12 | シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション097950韓国 | 097950 | 韓国 | 冷凍・急速冷凍食品メーカー | 韓国 | $22.3億 | +1.1% | -12.1% |
| 13 | 日清オイリオグループ株式会社2602東証 | 2602 | 東証 | 食用油・油脂製品 | 日本 | $11.9億 | +1.3% | +21.9% |
| 14 | ヘイン セレスティアル グループ株式会社HAINNASDAQ | HAIN | NASDAQ | オーガニック食品 | アメリカ合衆国 | $2148万 | -0.8% | -88.9% |
- 01

味の素株式会社
2802東証
$318億
-0.4% 直近·+20.7% 1Y
- 02

フォーシャン・ハイティエン・フレーバリング・アンド・フード・カンパニー・リミテッド
603288上海
$306億
+1.0% 直近·-8.2% 1Y
- 03

クラフト・ハインツ会社
KHCNASDAQ
$281億
+1.8% 直近·-7.2% 1Y
- 04

インターナショナル・フレーバー&フレグランス社(IFF)
IFFニューヨーク
$232億
+2.4% 直近·+42.2% 1Y
- 05

ダンディスコA/S(デュポン傘下)
DDニューヨーク
$176億
-0.4% 直近·+14.4% 1Y
- 06

ユニプレジデントエンタープライズコーポレーション
1216台湾
$140億
+1.5% 直近·+0.8% 1Y
- 07

キッコーマン・コーポレーション
2801東証
$105億
+2.1% 直近·+47.6% 1Y
- 08

コナグラ・ブランドス株式会社
CAGニューヨーク
$69億
+3.4% 直近·-22.0% 1Y
- 09

サンヤン食品株式会社
003230韓国
$60億
-0.3% 直近·-13.9% 1Y
- 10

キャンベル会社
CPBNASDAQ
$59.2億
+2.0% 直近·-35.6% 1Y
- 11

CJグループ ブランド(ダシダ)
001040韓国
$29.2億
-1.6% 直近·-39.2% 1Y
- 12

シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション
097950韓国
$22.3億
+1.1% 直近·-12.1% 1Y
- 13

日清オイリオグループ株式会社
2602東証
$11.9億
+1.3% 直近·+21.9% 1Y
- 14

ヘイン セレスティアル グループ株式会社
HAINNASDAQ
$2148万
-0.8% 直近·-88.9% 1Y
14件中1–14件を表示
