日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネスレ株式会社NESNスイス | NESN | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | 味の素株式会社2802東証 | 2802 | 東証 | インスタント食品 | 日本 | $318億 | -0.4% | +20.7% |
| 3 | タイソンフーズ社TSNニューヨーク | TSN | ニューヨーク | 肉卸売業者 | アメリカ合衆国 | $193億 | +1.4% | +4.6% |
| 4 | ゼネラル・ミルズ株式会社GISニューヨーク | GIS | ニューヨーク | 冷凍食品 | アメリカ合衆国 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 5 | ユニプレジデントエンタープライズコーポレーション1216台湾 | 1216 | 台湾 | インスタント食品 | 中国 | $140億 | +1.5% | +0.8% |
| 6 | HK | 香港 | インスタント食品 | Taiwan | $88.9億 | +5.1% | +2.4% | |
| 7 | サンヤン食品株式会社003230韓国 | 003230 | 韓国 | インスタント食品製造業者 | 韓国 | $60億 | -0.3% | -13.9% |
| 8 | キャンベル会社CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | インスタント食品 | アメリカ合衆国 | $59.2億 | +2.0% | -35.6% |
| 9 | 日清食品ホールディングス株式会社1475香港 | 1475 | 香港 | インスタント食品製造業者 | 日本 | $54.1億 | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | タイ | 水産養殖メーカー | タイ | $49.2億 | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション097950韓国 | 097950 | 韓国 | 冷凍・急速冷凍食品メーカー | 韓国 | $22.3億 | +1.1% | -12.1% |
- 01

ネスレ株式会社
NESNスイス
$2569億
+2.3% 直近·+4.2% 1Y
- 02

味の素株式会社
2802東証
$318億
-0.4% 直近·+20.7% 1Y
- 03

タイソンフーズ社
TSNニューヨーク
$193億
+1.4% 直近·+4.6% 1Y
- 04

ゼネラル・ミルズ株式会社
GISニューヨーク
$177億
+2.9% 直近·-31.5% 1Y
- 05

ユニプレジデントエンタープライズコーポレーション
1216台湾
$140億
+1.5% 直近·+0.8% 1Y
- 06

テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社
HK香港
$88.9億
+5.1% 直近·+2.4% 1Y
- 07

サンヤン食品株式会社
003230韓国
$60億
-0.3% 直近·-13.9% 1Y
- 08

キャンベル会社
CPBNASDAQ
$59.2億
+2.0% 直近·-35.6% 1Y
- 09

日清食品ホールディングス株式会社
1475香港
$54.1億
+1.3% 直近·-4.2% 1Y
- 10

チャロン・ポクパンド・フーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド (CPフーズ)
CPFタイ
$49.2億
+0.5% 直近·-7.0% 1Y
- 11

シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション
097950韓国
$22.3億
+1.1% 直近·-12.1% 1Y
11件中1–11件を表示
