日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハネウェル・インターナショナル社HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $670億 | -1.7% | +4.2% |
| 2 | トラウザー社TTCニューヨーク | TTC | ニューヨーク | 屋外および庭園用家具 | アメリカ合衆国 | $95.2億 | +0.5% | +35.7% |
| 3 | アキュイティ・ブランズ株式会社AYIニューヨーク | AYI | ニューヨーク | ホーム照明 | アメリカ合衆国 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 4 | アゼクJHXニューヨーク | JHX | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $78.1億 | — | — |
| 5 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 6 | トレックス・カンパニー株式会社TREXニューヨーク | TREX | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $47.5億 | +0.6% | -9.8% |
| 7 | エムエルエス カンパニーリミテッド002745深セン | 002745 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | ヒゴールドグループ株式会社001221深セン | 001221 | 深セン | ホームデコレーション製造業者 | 中国 | $19.4億 | +1.9% | -46.5% |
| 9 | 示す株式会社LIGHTユーロネクスト | LIGHT | ユーロネクスト | ホーム照明 | オランダ | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 10 | オッペルライティング603515上海 | 603515 | 上海 | ホーム照明 | 中国 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 11 | 000541 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% | |
| 12 | 2222 | 香港 | ホーム照明 | 中国 | $3751万 | 0.0% | -18.3% |
- 01

ハネウェル・インターナショナル社
HONNASDAQ
$670億
-1.7% 直近·+4.2% 1Y
- 02

トラウザー社
TTCニューヨーク
$95.2億
+0.5% 直近·+35.7% 1Y
- 03

アキュイティ・ブランズ株式会社
AYIニューヨーク
$90.7億
-2.8% 直近·-15.0% 1Y
- 04

アゼク
JHXニューヨーク
$78.1億
— 直近·— 1Y
- 05

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
0.0% 直近·-1.1% 1Y
- 06

トレックス・カンパニー株式会社
TREXニューヨーク
$47.5億
+0.6% 直近·-9.8% 1Y
- 07

エムエルエス カンパニーリミテッド
002745深セン
$22.5億
+0.1% 直近·+16.0% 1Y
- 08

ヒゴールドグループ株式会社
001221深セン
$19.4億
+1.9% 直近·-46.5% 1Y
- 09

示す株式会社
LIGHTユーロネクスト
$19.4億
-0.6% 直近·-38.1% 1Y
- 10

オッペルライティング
603515上海
$16.3億
-0.7% 直近·-16.5% 1Y
- 11
フォーシャン エレクトリカル アンド ライティング カンパニーリミテッド(エフエスエル)
000541深セン
$11.1億
-0.2% 直近·-22.8% 1Y
- 12

NVCインターナショナル・ホールディングス株式会社
2222香港
$3751万
0.0% 直近·-18.3% 1Y
12件中1–12件を表示
