日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォルト・ディズニー・カンパニーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 9983 | 東証 | おうちウェア | 日本 | $1461億 | -1.1% | +35.0% | |
| 3 | ナイキ株式会社NKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $553億 | +0.7% | -45.2% |
| 4 | H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社HMストックホルム | HM | ストックホルム | キッズ&ベビー衣料 | スウェーデン | $277億 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | 浙江森馬服飾有限公司 - バラバラ002563深セン | 002563 | 深セン | ベビー服(0〜24ヶ月) | 中国 | $22.8億 | +3.3% | +6.6% |
| 6 | カーターズ、株式会社CRIニューヨーク | CRI | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $11.5億 | -5.5% | +5.9% |
| 7 | ジンファラビ マタニティ&ベビー用品株式会社002762深セン | 002762 | 深セン | ベビー服(0〜24ヶ月用) | 中国 | $4.2億 | -4.6% | +1.3% |
| 8 | キテックス衣料品有限会社KITEXNSE | KITEX | NSE | ベビー服(0〜24ヶ月用) | インド | $2.4億 | -1.6% | -47.3% |
| 9 | マザーケア株式会社MTCロンドン | MTC | ロンドン | キッズ&ベビー衣料 | イギリス | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | HK | 香港 | キッズ&ベビー衣料 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 11 | ギャップ株式会社GAPニューヨーク | GAP | ニューヨーク | ベビー服(0〜24ヶ月) | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | -2.5% | -7.8% |
| 12 | 株式会社ルディウェイ 子供用品IPO深セン | IPO | 深セン | キッズ&ベビー衣料 | 中国 | 市場データ保留中 | — | +10.1% |
- 01

ウォルト・ディズニー・カンパニー
DISニューヨーク
$1910億
+0.0% 直近·-0.1% 1Y
- 02

ファーストリテイリング株式会社 - ユニークなアパレルの倉庫
9983東証
$1461億
-1.1% 直近·+35.0% 1Y
- 03

ナイキ株式会社
NKEニューヨーク
$553億
+0.7% 直近·-45.2% 1Y
- 04

H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社
HMストックホルム
$277億
+1.4% 直近·+2.4% 1Y
- 05

浙江森馬服飾有限公司 - バラバラ
002563深セン
$22.8億
+3.3% 直近·+6.6% 1Y
- 06

カーターズ、株式会社
CRIニューヨーク
$11.5億
-5.5% 直近·+5.9% 1Y
- 07

ジンファラビ マタニティ&ベビー用品株式会社
002762深セン
$4.2億
-4.6% 直近·+1.3% 1Y
- 08

キテックス衣料品有限会社
KITEXNSE
$2.4億
-1.6% 直近·-47.3% 1Y
- 09

マザーケア株式会社
MTCロンドン
$189
+7.5% 直近·-91.7% 1Y
- 10

イーフー・ベビー&チルドレンプロダクツ株式会社
HK香港
—
— 直近·— 1Y
- 11

ギャップ株式会社
GAPニューヨーク
—
-2.5% 直近·-7.8% 1Y
- 12

株式会社ルディウェイ 子供用品
IPO深セン
—
— 直近·+10.1% 1Y
12件中1–12件を表示
