日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッターバーン キッズWSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 子供用家具 | アメリカ合衆国 | $295億 | -2.8% | +37.2% |
| 2 | ウィリアムズ・ソノマ社WSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 家庭用繊維製品&生地 | アメリカ合衆国 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | TCLテクノロジーグループ株式会社000100深セン | 000100 | 深セン | スマートホームデバイス製造業者 | 中国 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 4 | エイチエヌアイ・コーポレーションHNIニューヨーク | HNI | ニューヨーク | オフィス&書斎家具 | アメリカ合衆国 | $33.8億 | +2.3% | +6.4% |
| 5 | グラコ子供用製品株式会社NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 子供用家具 | アメリカ合衆国 | $24.1億 | +2.0% | +58.2% |
| 6 | 株式会社コクヨ7984東証 | 7984 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $22.9億 | +0.8% | +1.8% |
| 7 | スチールケース株式会社SCSニューヨーク | SCS | ニューヨーク | オフィス&書斎家具 | アメリカ合衆国 | $18.5億 | — | — |
| 8 | オカムラコーポレーション7994東証 | 7994 | 東証 | オフィス&書斎家具 | 日本 | $13億 | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy, Inc.(ラ・ゼット・ボーイ社)LZBニューヨーク | LZB | ニューヨーク | リビングルーム家具 | アメリカ合衆国 | $12億 | +0.0% | -6.6% |
| 10 | ロクテック・エルゴノミック・テクノロジー株式会社300729深セン | 300729 | 深セン | 子供家具 | 中国 | $5.4億 | +2.2% | -27.8% |
| 11 | オーロラ群2373台湾 | 2373 | 台湾 | オフィス&書斎家具 | Taiwan | $3.5億 | -1.1% | -9.5% |
- 01

ポッターバーン キッズ
WSMニューヨーク
$295億
-2.8% 直近·+37.2% 1Y
- 02

ウィリアムズ・ソノマ社
WSMニューヨーク
$295億
-2.8% 直近·+35.0% 1Y
- 03

TCLテクノロジーグループ株式会社
000100深セン
$148億
+0.9% 直近·+4.9% 1Y
- 04

エイチエヌアイ・コーポレーション
HNIニューヨーク
$33.8億
+2.3% 直近·+6.4% 1Y
- 05

グラコ子供用製品株式会社
NWLNASDAQ
$24.1億
+2.0% 直近·+58.2% 1Y
- 06

株式会社コクヨ
7984東証
$22.9億
+0.8% 直近·+1.8% 1Y
- 07

スチールケース株式会社
SCSニューヨーク
$18.5億
— 直近·— 1Y
- 08

オカムラコーポレーション
7994東証
$13億
+0.7% 直近·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy, Inc.(ラ・ゼット・ボーイ社)
LZBニューヨーク
$12億
+0.0% 直近·-6.6% 1Y
- 10

ロクテック・エルゴノミック・テクノロジー株式会社
300729深セン
$5.4億
+2.2% 直近·-27.8% 1Y
- 11

オーロラ群
2373台湾
$3.5億
-1.1% 直近·-9.5% 1Y
11件中1–11件を表示
