日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスフBASXetra | BAS | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $529億 | +0.2% | +17.9% |
| 2 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMニューヨーク | ADM | ニューヨーク | 穀物ブランド | アメリカ合衆国 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 3 | インターナショナル・フレーバー&フレグランス社(IFF)IFFニューヨーク | IFF | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $232億 | +2.4% | +42.2% |
| 4 | ダンディスコA/S(デュポン傘下)DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 5 | ケリーグループ株式会社KRZユーロネクスト | KRZ | ユーロネクスト | 食品添加物 | アイルランド | $156億 | +1.9% | +22.6% |
| 6 | WHグループ株式会社00288香港 | 00288 | 香港 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 7 | イングリディオン株式会社INGRニューヨーク | INGR | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $61.7億 | +1.4% | -19.4% |
| 8 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | 環境保護機器メーカー | ドイツ | $39.6億 | -0.7% | -12.1% |
| 9 | 安徽金禾実業有限公司002597深セン | 002597 | 深セン | 食品添加物 | 中国 | $16.2億 | -4.0% | -8.3% |
| 10 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | ニュージーランド | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
- 01

バスフ
BASXetra
$529億
+0.2% 直近·+17.9% 1Y
- 02

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMニューヨーク
$398億
+0.9% 直近·+30.4% 1Y
- 03

インターナショナル・フレーバー&フレグランス社(IFF)
IFFニューヨーク
$232億
+2.4% 直近·+42.2% 1Y
- 04

ダンディスコA/S(デュポン傘下)
DDニューヨーク
$176億
-0.4% 直近·+14.4% 1Y
- 05

ケリーグループ株式会社
KRZユーロネクスト
$156億
+1.9% 直近·+22.6% 1Y
- 06

WHグループ株式会社
00288香港
$106億
+2.1% 直近·-25.1% 1Y
- 07

イングリディオン株式会社
INGRニューヨーク
$61.7億
+1.4% 直近·-19.4% 1Y
- 08

Krones AG
KRNXetra
$39.6億
-0.7% 直近·-12.1% 1Y
- 09

安徽金禾実業有限公司
002597深セン
$16.2億
-4.0% 直近·-8.3% 1Y
- 10

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASX
$5.6億
+1.9% 直近·+18.2% 1Y
10件中1–10件を表示
