日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICグループBBユーロネクスト | BB | ユーロネクスト | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | フランス | $30.4億 | -0.8% | +22.2% |
| 2 | エムアンドジー・ステーショナリー603899上海 | 603899 | 上海 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 中国 | $30億 | -2.2% | — |
| 3 | ディー・アイ・シー・コーポレーション4631東証 | 4631 | 東証 | 環境に優しい印刷材料 | 日本 | $30億 | -3.9% | +40.0% |
| 4 | サンケミカル株式会社4631東証 | 4631 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $29.9億 | -3.9% | — |
| 5 | ニューエルブランドズNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | アメリカ合衆国 | $24億 | +0.2% | +16.5% |
| 6 | コクヨ(国誉)7984東証 | 7984 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $22.9億 | +1.4% | — |
| 7 | アーティエンス株式会社4634東証 | 4634 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | 日本 | $15.1億 | -1.4% | — |
| 8 | 株式会社パイロット7846東証 | 7846 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $14.7億 | +0.8% | — |
| 9 | ミツビシ・ペンシル7976東証 | 7976 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $11.8億 | +3.7% | — |
| 10 | INX国際インク株式会社4633東証 | 4633 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $8.2億 | -0.6% | +15.2% |
| 11 | アッコ・ブランズACCOニューヨーク | ACCO | ニューヨーク | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | アメリカ合衆国 | $4.1億 | +0.2% | +18.6% |
| 12 | エクサコンプタ クレアフォンテーヌALEXAユーロネクスト | ALEXA | ユーロネクスト | 手漉き職人紙製造業者 | フランス | $1.8億 | — | — |
- 01

BICグループ
BBユーロネクストフランス
$30.4億
-0.8% 1W·+22.2% 1Y
- 02

エムアンドジー・ステーショナリー
603899上海中国
$30億
-2.2% 1W·— 1Y
- 03

ディー・アイ・シー・コーポレーション
4631東証日本
$30億
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 04

サンケミカル株式会社
4631東証アメリカ合衆国
$29.9億
-3.9% 1W·— 1Y
- 05

ニューエルブランドズ
NWLNASDAQアメリカ合衆国
$24億
+0.2% 1W·+16.5% 1Y
- 06

コクヨ(国誉)
7984東証日本
$22.9億
+1.4% 1W·— 1Y
- 07

アーティエンス株式会社
4634東証日本
$15.1億
-1.4% 1W·— 1Y
- 08

株式会社パイロット
7846東証日本
$14.7億
+0.8% 1W·— 1Y
- 09

ミツビシ・ペンシル
7976東証日本
$11.8億
+3.7% 1W·— 1Y
- 10

INX国際インク株式会社
4633東証アメリカ合衆国
$8.2億
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 11

アッコ・ブランズ
ACCOニューヨークアメリカ合衆国
$4.1億
+0.2% 1W·+18.6% 1Y
- 12

エクサコンプタ クレアフォンテーヌ
ALEXAユーロネクストフランス
$1.8億
— 1W·— 1Y
12件中1–12件を表示
