日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -1.2% | +38.6% |
| 2 | ジョン・ディア社DEニューヨーク | DE | ニューヨーク | 土木工学機械企業 | アメリカ合衆国 | $1731億 | -2.1% | +40.5% |
| 3 | サンドヴィック社SANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | HVACシステム メーカー&サプライヤー | スウェーデン | $450億 | -4.6% | +25.2% |
| 4 | コマツ6301東証 | 6301 | 東証 | 建材機械企業 | 日本 | $403億 | -3.7% | — |
| 5 | 三一グループ06031香港 | 06031 | 香港 | 科学実験機器メーカー | 中国 | $191億 | -1.7% | — |
| 6 | XCMGグループ000425深セン | 000425 | 深セン | 医療検査機器メーカー | 中国 | $121億 | -1.6% | — |
| 7 | OshkoshOSKニューヨーク | OSK | ニューヨーク | 医療検査機器メーカー | アメリカ合衆国 | $79.1億 | +6.2% | -3.7% |
| 8 | 日立建機6305東証 | 6305 | 東証 | 建材機械企業 | 日本 | $71.1億 | +1.2% | — |
| 9 | Zoomlion01157香港 | 01157 | 香港 | 医療検査機器メーカー | 中国 | $58.4億 | -0.7% | -27.4% |
| 10 | TerexTEXニューヨーク | TEX | ニューヨーク | 医療検査機器メーカー | アメリカ合衆国 | $58.2億 | +1.6% | -3.8% |
| 11 | Bucher IndustriesBUCNスイス | BUCN | スイス | 医療検査機器メーカー | スイス | $39.2億 | -2.0% | -15.6% |
- 01

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-1.2% 1W·+38.6% 1Y
- 02

ジョン・ディア社
DEニューヨーク
$1731億
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

サンドヴィック社
SANDNASDAQ
$450億
-4.6% 1W·+25.2% 1Y
- 04

コマツ
6301東証
$403億
-3.7% 1W·— 1Y
- 05

三一グループ
06031香港
$191億
-1.7% 1W·— 1Y
- 06

XCMGグループ
000425深セン
$121億
-1.6% 1W·— 1Y
- 07

Oshkosh
OSKニューヨーク
$79.1億
+6.2% 1W·-3.7% 1Y
- 08

日立建機
6305東証
$71.1億
+1.2% 1W·— 1Y
- 09

Zoomlion
01157香港
$58.4億
-0.7% 1W·-27.4% 1Y
- 10

Terex
TEXニューヨーク
$58.2億
+1.6% 1W·-3.8% 1Y
- 11

Bucher Industries
BUCNスイス
$39.2億
-2.0% 1W·-15.6% 1Y
11件中1–11件を表示
