日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォルト・ディズニー・カンパニーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | ナイキ株式会社NKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $553億 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | アディダス株式会社ADSXetra | ADS | Xetra | 靴ブランド | ドイツ | $318億 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社HMストックホルム | HM | ストックホルム | キッズ&ベビー衣料 | スウェーデン | $277億 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | アンタスポーツプロダクツ有限会社2020.HK香港 | 2020.HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 6 | 浙江森馬服飾有限公司 - バラバラ002563深セン | 002563 | 深セン | ベビー服(0〜24ヶ月) | 中国 | $22.8億 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | カーターズ、株式会社CRIニューヨーク | CRI | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $11.5億 | -5.5% | +5.9% |
| 8 | オカモト株式会社5122東証 | 5122 | 東証 | 靴下工場 | 日本 | $6.6億 | -0.5% | +23.2% |
| 9 | ジンファラビ マタニティ&ベビー用品株式会社002762深セン | 002762 | 深セン | ベビー服(0〜24ヶ月用) | 中国 | $4.2億 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 広東宏興工業有限公司 - フェンテン001209深セン | 001209 | 深セン | ラウンジウェア&スリープウェア卸売業者 | 中国 | $3.5億 | -4.3% | -15.2% |
| 11 | HK | 香港 | キッズ&ベビー衣料 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 12 | ギャップ株式会社GAPニューヨーク | GAP | ニューヨーク | ベビー服(0〜24ヶ月) | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | -2.5% | -7.8% |
- 01

ウォルト・ディズニー・カンパニー
DISニューヨーク
$1910億
+0.0% 直近·-0.1% 1Y
- 02

ナイキ株式会社
NKEニューヨーク
$553億
+0.7% 直近·-45.2% 1Y
- 03

アディダス株式会社
ADSXetra
$318億
+5.8% 直近·+1.1% 1Y
- 04

H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社
HMストックホルム
$277億
+1.4% 直近·+2.4% 1Y
- 05

アンタスポーツプロダクツ有限会社
2020.HK香港
$275億
+4.1% 直近·-8.9% 1Y
- 06

浙江森馬服飾有限公司 - バラバラ
002563深セン
$22.8億
+3.3% 直近·+6.6% 1Y
- 07

カーターズ、株式会社
CRIニューヨーク
$11.5億
-5.5% 直近·+5.9% 1Y
- 08

オカモト株式会社
5122東証
$6.6億
-0.5% 直近·+23.2% 1Y
- 09

ジンファラビ マタニティ&ベビー用品株式会社
002762深セン
$4.2億
-4.6% 直近·+1.3% 1Y
- 10

広東宏興工業有限公司 - フェンテン
001209深セン
$3.5億
-4.3% 直近·-15.2% 1Y
- 11

イーフー・ベビー&チルドレンプロダクツ株式会社
HK香港
—
— 直近·— 1Y
- 12

ギャップ株式会社
GAPニューヨーク
—
-2.5% 直近·-7.8% 1Y
12件中1–12件を表示
