日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNASDAQ | GOOGL | NASDAQ | インターネット・デジタルプラットフォームのブランド | アメリカ合衆国 | $4.1兆 | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNASDAQ | MSFT | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスサービス事業者 | アメリカ合衆国 | $3.9兆 | +1.5% | +3.0% |
| 3 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | +0.4% | +17.4% |
| 4 | Palantir Technologies Inc.PLTRNASDAQ | PLTR | NASDAQ | AI・データサービス ブランド | アメリカ合衆国 | $4722億 | +1.1% | +9.7% |
| 5 | IBM | ニューヨーク | AI・データサービス プロバイダー | アメリカ合衆国 | $2219億 | -0.1% | -20.1% | |
| 6 | Snowflake Inc.SNOWニューヨーク | SNOW | ニューヨーク | AI・データサービス ブランド | アメリカ合衆国 | $1113億 | +2.9% | +44.2% |
| 7 | Baidu, Inc.9888香港 | 9888 | 香港 | AI・データサービス ブランド | 中国 | $273億 | +0.8% | -38.6% |
| 8 | Databricks, Inc.06618香港 | 06618 | 香港 | AI・データサービス プロバイダー | アメリカ合衆国 | $153億 | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230深セン | 002230 | 深セン | AI・データサービス ブランド | 中国 | $130億 | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020香港 | 0020 | 香港 | AI・データサービス ブランド | 中国 | $62.1億 | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNASDAQ
$4.1兆
-1.1% 直近·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$3.9兆
+1.5% 直近·+3.0% 1Y
- 03

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
+0.4% 直近·+17.4% 1Y
- 04

Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$4722億
+1.1% 直近·+9.7% 1Y
- 05

International Business Machines Corporation
IBMニューヨーク
$2219億
-0.1% 直近·-20.1% 1Y
- 06

Snowflake Inc.
SNOWニューヨーク
$1113億
+2.9% 直近·+44.2% 1Y
- 07

Baidu, Inc.
9888香港
$273億
+0.8% 直近·-38.6% 1Y
- 08

Databricks, Inc.
06618香港
$153億
— 直近·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230深セン
$130億
-1.6% 直近·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020香港
$62.1億
-3.5% 直近·-47.5% 1Y
10件中1–10件を表示
