日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMXニューヨーク | AMX | ニューヨーク | ライフスタイル・デジタル・サービス | メキシコ | $741億 | -0.1% | +7.3% |
| 2 | フォメント・エコノミコ・メヒカーノ、資本変動型公開有限会社FEMSAUBDBMV | FEMSAUBD | BMV | 飲食業(いんしょくぎょう) | メキシコ | $449億 | 0.0% | +31.9% |
| 3 | オルビア・アドバンス(ワヴィン)ORBIABMV | ORBIA | BMV | 配管・電気システム | メキシコ | $20.9億 | -1.6% | +33.2% |
| 4 | ラモサグループLAMOSABMV | LAMOSA | BMV | セメント・タイル製造業 | メキシコ | $14.9億 | -2.3% | -14.9% |
| 5 | ネマックNEMAKABMV | NEMAKA | BMV | 輸送用金属部品 企業 | メキシコ | $4.6億 | +1.0% | -16.5% |
- 01

América Móvil, S.A.B. de C.V.
AMXニューヨーク
$741億
-0.1% 直近·+7.3% 1Y
- 02

フォメント・エコノミコ・メヒカーノ、資本変動型公開有限会社
FEMSAUBDBMV
$449億
0.0% 直近·+31.9% 1Y
- 03

オルビア・アドバンス(ワヴィン)
ORBIABMV
$20.9億
-1.6% 直近·+33.2% 1Y
- 04

ラモサグループ
LAMOSABMV
$14.9億
-2.3% 直近·-14.9% 1Y
- 05
ネマック
NEMAKABMV
$4.6億
+1.0% 直近·-16.5% 1Y
5件中1–5件を表示
