主要指数 · KS11 · KR
終値、期間変化、5 年間の推移。
上昇率ランキング · #1/1 · 対象指数の中で過去1年の騰落率による順位。
4,988.98
-7.33%
更新 2026-11-06
1 日
-7.33%
1 週
-12.94%
1 か月
-26.67%
1 年
+23.40%
年初来
+18.39%
5年
+68.02%
52週高値
9,114.55
52週安値
3,846.06
52週高値から
-45.26%
5 年レンジ
2,155.49 – 9,114.55
| 月 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4,988.98 | -12.94% |
| 2026-10 | 5,730.74 | -16.19% |
| 2026-09 | 6,838.04 | +0.26% |
| 2026-08 | 6,820.02 | +3.40% |
| 2026-07 | 6,595.45 | -22.19% |
| 2026-06 | 8,476.48 | +0.00% |
| 2026-05 | 8,476.15 | +28.45% |
| 2026-04 | 6,598.87 | +30.61% |
| 2026-03 | 5,052.46 | -19.08% |
| 2026-02 | 6,244.13 | +19.52% |
| 2026-01 | 5,224.36 | +23.97% |
| 2025-12 | 4,214.17 | +7.32% |
| 年 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | 4,988.98 | +18.39% |
| 2025 | 4,214.17 | +75.63% |
| 2024 | 2,399.49 | -9.63% |
| 2023 | 2,655.28 | +18.73% |
| 2022 | 2,236.40 | -24.89% |
| 2021 | 2,977.65 | — |
日次終値は公開フィードに基づく。指数は直接投資できません。セクターは SPDR セクターETF を代理として使用。
← 指数・セクター