主要指数 · 399006.SZ · CN
終値、期間変化、5 年間の推移。
上昇率ランキング · #3/3 · 対象指数の中で過去1年の騰落率による順位。
2,467.54
-3.87%
更新 2026-11-06 · 2026-11-06 05:45 ET
1 日
-3.87%
1 週
+2.23%
1 か月
-18.74%
1 年
-19.42%
年初来
-22.97%
5年
-26.52%
52週高値
4,371.99
52週安値
2,391.65
52週高値から
-43.56%
5 年レンジ
1,530.51 – 4,371.99
| 月 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 2,467.54 | +2.23% |
| 2026-10 | 2,413.63 | -23.02% |
| 2026-09 | 3,135.28 | -8.82% |
| 2026-08 | 3,438.68 | +2.83% |
| 2026-07 | 3,343.96 | -23.00% |
| 2026-06 | 4,342.71 | +7.55% |
| 2026-05 | 4,037.95 | +9.81% |
| 2026-04 | 3,677.15 | +15.45% |
| 2026-03 | 3,184.95 | -3.79% |
| 2026-02 | 3,310.31 | -1.08% |
| 2026-01 | 3,346.36 | +4.47% |
| 2025-12 | 3,203.17 | +4.93% |
| 年 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,467.54 | -22.97% |
| 2025 | 3,203.17 | +49.57% |
| 2024 | 2,141.60 | +13.23% |
| 2023 | 1,891.37 | -19.41% |
| 2022 | 2,346.77 | -29.37% |
| 2021 | 3,322.67 | — |
日次終値は公開フィードに基づく。指数は直接投資できません。セクターは SPDR セクターETF を代理として使用。
← 指数・セクター