主要指数 · 399001.SZ · CN
終値、期間変化、5 年間の推移。
上昇率ランキング · #2/3 · 対象指数の中で過去1年の騰落率による順位。
11,186.88
-2.48%
更新 2026-11-06 · 2026-11-06 05:45 ET
1 日
-2.48%
1 週
+3.26%
1 か月
-11.36%
1 年
-14.12%
年初来
-17.29%
5年
-28.42%
52週高値
16,372.50
52週安値
10,833.78
52週高値から
-31.67%
5 年レンジ
7,964.71 – 16,372.50
| 月 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 11,186.88 | +3.26% |
| 2026-10 | 10,833.78 | -15.94% |
| 2026-09 | 12,887.62 | -8.04% |
| 2026-08 | 14,015.00 | +3.21% |
| 2026-07 | 13,578.93 | -16.21% |
| 2026-06 | 16,205.56 | +4.05% |
| 2026-05 | 15,575.13 | +3.10% |
| 2026-04 | 15,107.55 | +12.09% |
| 2026-03 | 13,478.06 | -7.02% |
| 2026-02 | 14,495.09 | +2.04% |
| 2026-01 | 14,205.89 | +5.03% |
| 2025-12 | 13,525.02 | +4.17% |
| 年 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | 11,186.88 | -17.29% |
| 2025 | 13,525.02 | +29.87% |
| 2024 | 10,414.61 | +9.34% |
| 2023 | 9,524.69 | -13.54% |
| 2022 | 11,015.99 | -25.85% |
| 2021 | 14,857.35 | — |
日次終値は公開フィードに基づく。指数は直接投資できません。セクターは SPDR セクターETF を代理として使用。
← 指数・セクター