日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーエム・カンパニーMMMニューヨーク | MMM | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $850億 | -1.7% | +7.9% |
| 2 | ハネウェル・インターナショナル社HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $670億 | -1.7% | +4.2% |
| 3 | デュポン・ド・ヌムール社DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $176億 | -0.4% | +63.9% |
| 4 | MSA Safety IncorporatedMSAニューヨーク | MSA | ニューヨーク | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $69億 | -0.3% | +8.5% |
| 5 | アンセル有限会社ANNOTC市場 | ANN | OTC市場 | 個人用保護具(PPE) | オーストラリア | $45億 | 0.0% | +46.5% |
| 6 | インツコメディカルテクノロジー株式会社300677深セン | 300677 | 深セン | 個人用保護具(PPE) | 中国 | $42.4億 | -2.8% | +9.5% |
| 7 | ウィナーメディカル株式会社300888深セン | 300888 | 深セン | 個人用保護具(PPE) | 中国 | $25.5億 | -0.8% | -28.3% |
| 8 | ドラーゲルヴェルク株式会社DRW3Xetra | DRW3 | Xetra | 安全監視計器メーカー | ドイツ | $21.4億 | +0.8% | +47.6% |
| 9 | プラスグループ株式会社DLTA上海 | DLTA | 上海 | 防護製品および技術用繊維 | フランス | $1.8億 | +5.9% | -53.1% |
| 10 | ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社PrivateDELTAユーロネクスト | DELTA | ユーロネクスト | 防護製品および技術用繊維 | ドイツ | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

スリーエム・カンパニー
MMMニューヨーク
$850億
-1.7% 直近·+7.9% 1Y
- 02

ハネウェル・インターナショナル社
HONNASDAQ
$670億
-1.7% 直近·+4.2% 1Y
- 03

デュポン・ド・ヌムール社
DDニューヨーク
$176億
-0.4% 直近·+63.9% 1Y
- 04

MSA Safety Incorporated
MSAニューヨーク
$69億
-0.3% 直近·+8.5% 1Y
- 05

アンセル有限会社
ANNOTC市場
$45億
0.0% 直近·+46.5% 1Y
- 06

インツコメディカルテクノロジー株式会社
300677深セン
$42.4億
-2.8% 直近·+9.5% 1Y
- 07

ウィナーメディカル株式会社
300888深セン
$25.5億
-0.8% 直近·-28.3% 1Y
- 08

ドラーゲルヴェルク株式会社
DRW3Xetra
$21.4億
+0.8% 直近·+47.6% 1Y
- 09

プラスグループ株式会社
DLTA上海
$1.8億
+5.9% 直近·-53.1% 1Y
- 10

ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社
DELTAユーロネクスト
—
— 直近·— 1Y
10件中1–10件を表示
