日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーエム・カンパニーMMMニューヨーク | MMM | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $850億 | -1.7% | +7.9% |
| 2 | シンタス株式会社CTASNASDAQ | CTAS | NASDAQ | グループ衣料 | アメリカ合衆国 | $849億 | +0.8% | +13.6% |
| 3 | キンバリークラーク株式会社KMBニューヨーク | KMB | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $350億 | -1.9% | -13.1% |
| 4 | エイブリ・デニソンAVYニューヨーク | AVY | ニューヨーク | 接着剤・シーリング材メーカー | アメリカ合衆国 | $134億 | +0.1% | +9.9% |
| 5 | アンセル有限会社ANNOTC市場 | ANN | OTC市場 | 個人用保護具(PPE) | オーストラリア | $45億 | 0.0% | +46.5% |
| 6 | インツコメディカルテクノロジー株式会社300677深セン | 300677 | 深セン | 個人用保護具(PPE) | 中国 | $42.4億 | -2.8% | +9.5% |
| 7 | ウィナーメディカル株式会社300888深セン | 300888 | 深セン | 個人用保護具(PPE) | 中国 | $25.5億 | -0.8% | -28.3% |
| 8 | 上海シェンダ・カンパニー・リミテッド600626上海 | 600626 | 上海 | カスタム&グループアパレル製造業者 | 中国 | $7.2億 | -2.0% | -11.7% |
| 9 | マザーケア株式会社MTCロンドン | MTC | ロンドン | キッズ&ベビー衣料 | イギリス | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社PrivateDELTAユーロネクスト | DELTA | ユーロネクスト | 防護製品および技術用繊維 | ドイツ | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

スリーエム・カンパニー
MMMニューヨーク
$850億
-1.7% 直近·+7.9% 1Y
- 02

シンタス株式会社
CTASNASDAQ
$849億
+0.8% 直近·+13.6% 1Y
- 03

キンバリークラーク株式会社
KMBニューヨーク
$350億
-1.9% 直近·-13.1% 1Y
- 04

エイブリ・デニソン
AVYニューヨーク
$134億
+0.1% 直近·+9.9% 1Y
- 05

アンセル有限会社
ANNOTC市場
$45億
0.0% 直近·+46.5% 1Y
- 06

インツコメディカルテクノロジー株式会社
300677深セン
$42.4億
-2.8% 直近·+9.5% 1Y
- 07

ウィナーメディカル株式会社
300888深セン
$25.5億
-0.8% 直近·-28.3% 1Y
- 08

上海シェンダ・カンパニー・リミテッド
600626上海
$7.2億
-2.0% 直近·-11.7% 1Y
- 09

マザーケア株式会社
MTCロンドン
$189
+7.5% 直近·-91.7% 1Y
- 10

ユベックス・セイフティ・グループ有限会社・共同会社
DELTAユーロネクスト
—
— 直近·— 1Y
10件中1–10件を表示
