日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディズニーベビーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1910億 | +0.0% | +4.3% |
| 2 | ウィリアムズ・ソノマ社WSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 家庭用繊維製品&生地 | アメリカ合衆国 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | イーストマン・ケミカル・カンパニーEMNニューヨーク | EMN | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $71.2億 | -2.1% | +1.7% |
| 4 | PVHコーポレーションPVHニューヨーク | PVH | ニューヨーク | 男性衣料 | アメリカ合衆国 | $39億 | +2.2% | +3.5% |
| 5 | ミニソーグループホールディングス有限会社9896香港 | 9896 | 香港 | バッグ&アクセサリー | 中国 | $29.7億 | +4.8% | -53.8% |
| 6 | ルオライ ライフスタイルテクノロジー 株式会社002293深セン | 002293 | 深セン | 家庭用テキスタイル・ソフトカーテン工場 | 中国 | $15.3億 | +2.5% | +29.7% |
| 7 | ミラークノル株式会社(Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | オフィス&書斎家具 | アメリカ合衆国 | $14.5億 | +0.8% | +40.6% |
| 8 | La-Z-Boy, Inc.(ラ・ゼット・ボーイ社)LZBニューヨーク | LZB | ニューヨーク | リビングルーム家具 | アメリカ合衆国 | $12億 | +0.0% | -6.6% |
| 9 | 002327 | 深セン | 家庭用繊維製品および室内装飾繊維製品 | 中国 | $6.7億 | 0.0% | -24.6% | |
| 10 | 上海水星家用紡織品株式會社(マーキュリー)603365上海 | 603365 | 上海 | 家庭用テキスタイル・ソフトカーテン工場 | 中国 | $6.1億 | +1.1% | -26.4% |
| 11 | ヴィンチェンツォ・ズッキ株式会社ZUCミラノ | ZUC | ミラノ | 家庭用繊維製品&生地 | イタリア | $1131万 | -2.4% | -55.6% |
- 01

ディズニーベビー
DISニューヨーク
$1910億
+0.0% 直近·+4.3% 1Y
- 02

ウィリアムズ・ソノマ社
WSMニューヨーク
$295億
-2.8% 直近·+35.0% 1Y
- 03

イーストマン・ケミカル・カンパニー
EMNニューヨーク
$71.2億
-2.1% 直近·+1.7% 1Y
- 04

PVHコーポレーション
PVHニューヨーク
$39億
+2.2% 直近·+3.5% 1Y
- 05

ミニソーグループホールディングス有限会社
9896香港
$29.7億
+4.8% 直近·-53.8% 1Y
- 06

ルオライ ライフスタイルテクノロジー 株式会社
002293深セン
$15.3億
+2.5% 直近·+29.7% 1Y
- 07

ミラークノル株式会社(Herman Miller)
MLHRNASDAQ
$14.5億
+0.8% 直近·+40.6% 1Y
- 08

La-Z-Boy, Inc.(ラ・ゼット・ボーイ社)
LZBニューヨーク
$12億
+0.0% 直近·-6.6% 1Y
- 09

シェンチェン フーアンナ ホーム ファーニッシングス カンパニーリミテッド
002327深セン
$6.7億
0.0% 直近·-24.6% 1Y
- 10

上海水星家用紡織品株式會社(マーキュリー)
603365上海
$6.1億
+1.1% 直近·-26.4% 1Y
- 11

ヴィンチェンツォ・ズッキ株式会社
ZUCミラノ
$1131万
-2.4% 直近·-55.6% 1Y
11件中1–11件を表示
