日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -3.8% | +38.6% |
| 2 | ジョン・ディア社DEニューヨーク | DE | ニューヨーク | 土木工学機械企業 | アメリカ合衆国 | $1731億 | +2.4% | +40.5% |
| 3 | パーカー・ハネフィンPHニューヨーク | PH | ニューヨーク | 産業用機械部品 企業 | アメリカ合衆国 | $1215億 | -3.1% | +31.3% |
| 4 | Atlas Copco ABATCO-Aストックホルム | ATCO-A | ストックホルム | 流体処理機器 企業 | スウェーデン | $914億 | +0.4% | +14.4% |
| 5 | エマソンエレクトリックコーEMRニューヨーク | EMR | ニューヨーク | 流体処理機器 企業 | アメリカ合衆国 | $904億 | -3.4% | +24.9% |
| 6 | インガソール・ランドIRニューヨーク | IR | ニューヨーク | 流体処理機器 企業 | アメリカ合衆国 | $311億 | +0.1% | +1.7% |
| 7 | SMC株式会社6273東証 | 6273 | 東証 | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | 日本 | $267億 | -2.2% | +28.4% |
| 8 | ザイレムXYLニューヨーク | XYL | ニューヨーク | 半導体装置メーカー | アメリカ合衆国 | $243億 | +1.8% | -28.7% |
| 9 | アルファ・ラバルALFAストックホルム | ALFA | ストックホルム | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | スウェーデン | $230億 | -0.3% | +20.8% |
| 10 | フロウサーブFLSニューヨーク | FLS | ニューヨーク | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $100億 | -1.7% | +17.3% |
| 11 | ニューウェイ・バルブ603699上海 | 603699 | 上海 | 産業用機械部品メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $43.8億 | -10.0% | -28.0% |
- 01

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-3.8% 直近·+38.6% 1Y
- 02

ジョン・ディア社
DEニューヨーク
$1731億
+2.4% 直近·+40.5% 1Y
- 03

パーカー・ハネフィン
PHニューヨーク
$1215億
-3.1% 直近·+31.3% 1Y
- 04
Atlas Copco AB
ATCO-Aストックホルム
$914億
+0.4% 直近·+14.4% 1Y
- 05

エマソンエレクトリックコー
EMRニューヨーク
$904億
-3.4% 直近·+24.9% 1Y
- 06

インガソール・ランド
IRニューヨーク
$311億
+0.1% 直近·+1.7% 1Y
- 07

SMC株式会社
6273東証
$267億
-2.2% 直近·+28.4% 1Y
- 08

ザイレム
XYLニューヨーク
$243億
+1.8% 直近·-28.7% 1Y
- 09

アルファ・ラバル
ALFAストックホルム
$230億
-0.3% 直近·+20.8% 1Y
- 10
フロウサーブ
FLSニューヨーク
$100億
-1.7% 直近·+17.3% 1Y
- 11

ニューウェイ・バルブ
603699上海
$43.8億
-10.0% 直近·-28.0% 1Y
11件中1–11件を表示
