日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーム・デポ株式会社HDニューヨーク | HD | ニューヨーク | 建設資材 | アメリカ合衆国 | $3089億 | +0.1% | -21.0% |
| 2 | ロウズ・カンパニーズ、インクorporated.
ロウズ社LOWニューヨーク | LOW | ニューヨーク | 建設資材 | アメリカ合衆国 | $1107億 | +0.9% | -19.3% |
| 3 | シーアールエイチ・ピーエルシーCRHニューヨーク | CRH | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アイルランド | $556億 | +0.2% | -22.0% |
| 4 | ホルシム有限会社HOLNスイス | HOLN | スイス | セメント&タイル | スイス | $431億 | -1.3% | -6.3% |
| 5 | サンゴバン株式会社SGOユーロネクスト | SGO | ユーロネクスト | 建築資材 | フランス | $365億 | -0.8% | -28.4% |
| 6 | シカAG(シカ株式会社)SIKAスイス | SIKA | スイス | 耐火・防水ソリューション | スイス | $355億 | +0.4% | +0.3% |
| 7 | HEI | Xetra | 建築資材 | ドイツ | $295億 | +2.8% | -25.9% | |
| 8 | アンホイ・コンチ・セメント・カンパニー・リミテッド600585上海 | 600585 | 上海 | セメント・タイル製造業 | 中国 | $146億 | +1.4% | -23.3% |
| 9 | モホーク・インダストリーズ社MHKニューヨーク | MHK | ニューヨーク | 石材、木材、および床材 | アメリカ合衆国 | $81.4億 | +7.3% | -5.5% |
| 10 | KGF | ロンドン | 建設資材 | イギリス | $76.7万 | -0.1% | +11.6% |
- 01

ホーム・デポ株式会社
HDニューヨーク
$3089億
+0.1% 直近·-21.0% 1Y
- 02

ロウズ・カンパニーズ、インクorporated. ロウズ社
LOWニューヨーク
$1107億
+0.9% 直近·-19.3% 1Y
- 03

シーアールエイチ・ピーエルシー
CRHニューヨーク
$556億
+0.2% 直近·-22.0% 1Y
- 04

ホルシム有限会社
HOLNスイス
$431億
-1.3% 直近·-6.3% 1Y
- 05

サンゴバン株式会社
SGOユーロネクスト
$365億
-0.8% 直近·-28.4% 1Y
- 06

シカAG(シカ株式会社)
SIKAスイス
$355億
+0.4% 直近·+0.3% 1Y
- 07

ハイデルベルク・セメント株式会社 - ハイデルベルク・マテリアルズ
HEIXetra
$295億
+2.8% 直近·-25.9% 1Y
- 08

アンホイ・コンチ・セメント・カンパニー・リミテッド
600585上海
$146億
+1.4% 直近·-23.3% 1Y
- 09

モホーク・インダストリーズ社
MHKニューヨーク
$81.4億
+7.3% 直近·-5.5% 1Y
- 10

キングフィッシャー株式会社(Kingfisher plc)
KGFロンドン
$76.7万
-0.1% 直近·+11.6% 1Y
10件中1–10件を表示
