日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJXカンパニーズ株式会社TJXニューヨーク | TJX | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $1628億 | -0.8% | +2.4% |
| 2 | ポッターバーン キッズWSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 子供用家具 | アメリカ合衆国 | $295億 | -2.8% | +37.2% |
| 3 | 株式会社ニトリ9843東証 | 9843 | 東証 | 家庭用繊維製品および室内装飾繊維製品 | 日本 | $121億 | +2.9% | +37.2% |
| 4 | LIXILグループ株式会社5938東証 | 5938 | 東証 | 浴室設備 | 日本 | $30.7億 | +0.3% | -3.6% |
| 5 | グラコ子供用製品株式会社NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 子供用家具 | アメリカ合衆国 | $24.1億 | +2.0% | +58.2% |
| 6 | ニューウェル・ブランズ社 - ルーバーメイドNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | ホームストレージ・整理収納 | アメリカ合衆国 | $24.1億 | +2.0% | +58.2% |
| 7 | ソフィヤ ホームコレクション株式会社002572深セン | 002572 | 深セン | ホーム収納整理用品 | 中国 | $10.8億 | +0.1% | -41.4% |
| 8 | ロクテック・エルゴノミック・テクノロジー株式会社300729深セン | 300729 | 深セン | 子供家具 | 中国 | $5.4億 | +2.2% | -27.8% |
| 9 | スリーモン家具株式会社603008上海 | 603008 | 上海 | 寝室家具 | 中国 | $4.5億 | +1.4% | -51.7% |
| 10 | フッカー・家具社HOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | ダイニングルーム家具 | アメリカ合衆国 | $1.3億 | +2.5% | +46.9% |
- 01

TJXカンパニーズ株式会社
TJXニューヨーク
$1628億
-0.8% 直近·+2.4% 1Y
- 02

ポッターバーン キッズ
WSMニューヨーク
$295億
-2.8% 直近·+37.2% 1Y
- 03

株式会社ニトリ
9843東証
$121億
+2.9% 直近·+37.2% 1Y
- 04

LIXILグループ株式会社
5938東証
$30.7億
+0.3% 直近·-3.6% 1Y
- 05

グラコ子供用製品株式会社
NWLNASDAQ
$24.1億
+2.0% 直近·+58.2% 1Y
- 06

ニューウェル・ブランズ社 - ルーバーメイド
NWLNASDAQ
$24.1億
+2.0% 直近·+58.2% 1Y
- 07

ソフィヤ ホームコレクション株式会社
002572深セン
$10.8億
+0.1% 直近·-41.4% 1Y
- 08

ロクテック・エルゴノミック・テクノロジー株式会社
300729深セン
$5.4億
+2.2% 直近·-27.8% 1Y
- 09

スリーモン家具株式会社
603008上海
$4.5億
+1.4% 直近·-51.7% 1Y
- 10

フッカー・家具社
HOFTNASDAQ
$1.3億
+2.5% 直近·+46.9% 1Y
10件中1–10件を表示
