本日の変動 · Russia
2026-11-20 の終値時点
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ズベルバンクSBERMOEX | SBER | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $783億 | — | — |
| 2 | PJSC LUKOILLKOHMOEX | LKOH | MOEX | エネルギー・化学 | Russia | $487億 | -0.9% | +14.2% |
| 3 | ROSN | MOEX | エネルギー・化学 | Russia | $428億 | -2.6% | -1.0% | |
| 4 | 公開株式会社ノヴァテクNVTKMOEX | NVTK | MOEX | エネルギー・化学 | Russia | $379億 | -3.2% | -27.9% |
| 5 | GAZP | MOEX | エネルギー・化学 | Russia | $312億 | -3.0% | -0.4% | |
| 6 | 公共株式会社鉱山冶金会社ノリリスク・ニッケルGMKNMOEX | GMKN | MOEX | 鉱山・鉱物 | Russia | $201億 | -2.0% | -20.9% |
| 7 | 公共株式会社ポリウスPLZLMOEX | PLZL | MOEX | 鉱山・鉱物 | Russia | $164億 | -2.6% | -21.6% |
| 8 | 国際公開株式会社ヤンデックスYDEXMOEX | YDEX | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $158億 | -1.6% | -18.0% |
| 9 | ПАО «Татнефть» имени В.Д. ШашинаTATNMOEX | TATN | MOEX | エネルギー・化学 | Russia | $149億 | -2.8% | -17.3% |
| 10 | PJSC VTB BankVTBRMOEX | VTBR | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $87.6億 | -2.7% | -18.1% |
| 11 | X5 | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $75.6億 | -1.5% | -5.4% | |
| 12 | ПАО «Северсталь»CHMFMOEX | CHMF | MOEX | 金属製錬・加工 | Russia | $64.7億 | -3.7% | -35.4% |
| 13 | モバイル・テレシステムズ公開株式会社MTSSMOEX | MTSS | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $42.7億 | -1.9% | -27.3% |
| 14 | MGNT | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $22.1億 | -4.7% | +100.0% | |
| 15 | 公開株式会社アロサALRSMOEX | ALRS | MOEX | 鉱山・鉱物 | Russia | $19.7億 | -4.0% | -32.5% |
| 16 | 公開株式会社アエロフロート・ロシア航空AFLTMOEX | AFLT | MOEX | ライフスタイル・デジタル・サービス | Russia | $17.3億 | -3.7% | -58.6% |
- 01

ズベルバンク
SBERMOEX
$783億
— 直近·— 1Y
- 02

PJSC LUKOIL
LKOHMOEX
$487億
-0.9% 直近·+14.2% 1Y
- 03

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
ROSNMOEX
$428億
-2.6% 直近·-1.0% 1Y
- 04

公開株式会社ノヴァテク
NVTKMOEX
$379億
-3.2% 直近·-27.9% 1Y
- 05

Public Joint Stock Company Gazprom
GAZPMOEX
$312億
-3.0% 直近·-0.4% 1Y
- 06

公共株式会社鉱山冶金会社ノリリスク・ニッケル
GMKNMOEX
$201億
-2.0% 直近·-20.9% 1Y
- 07

公共株式会社ポリウス
PLZLMOEX
$164億
-2.6% 直近·-21.6% 1Y
- 08

国際公開株式会社ヤンデックス
YDEXMOEX
$158億
-1.6% 直近·-18.0% 1Y
- 09

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
TATNMOEX
$149億
-2.8% 直近·-17.3% 1Y
- 10

PJSC VTB Bank
VTBRMOEX
$87.6億
-2.7% 直近·-18.1% 1Y
- 11

PJSC Corporate Center X5 (formerly X5 Retail Group N.V.)
X5MOEX
$75.6億
-1.5% 直近·-5.4% 1Y
- 12

ПАО «Северсталь»
CHMFMOEX
$64.7億
-3.7% 直近·-35.4% 1Y
- 13

モバイル・テレシステムズ公開株式会社
MTSSMOEX
$42.7億
-1.9% 直近·-27.3% 1Y
- 14

Public Joint Stock Company Magnit
MGNTMOEX
$22.1億
-4.7% 直近·+100.0% 1Y
- 15

公開株式会社アロサ
ALRSMOEX
$19.7億
-4.0% 直近·-32.5% 1Y
- 16

公開株式会社アエロフロート・ロシア航空
AFLTMOEX
$17.3億
-3.7% 直近·-58.6% 1Y
16件中1–16件を表示
