主要指数 · STOXX50E · EU
終値、期間変化、5 年間の推移。
上昇率ランキング · #4/5 · 対象指数の中で過去1年の騰落率による順位。
6,289.10
+0.37%
更新 2026-11-05
1 日
+0.37%
1 週
+1.32%
1 か月
+1.76%
1 年
+10.74%
年初来
+8.50%
5年
+45.13%
52週高値
6,551.22
52週安値
5,501.28
52週高値から
-4.00%
5 年レンジ
3,279.04 – 6,551.22
| 1か月 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 6,289.10 | +2.57% |
| 2026-10 | 6,131.31 | -2.20% |
| 2026-09 | 6,269.02 | -2.35% |
| 2026-08 | 6,420.16 | +0.98% |
| 2026-07 | 6,358.01 | +0.47% |
| 2026-06 | 6,328.09 | +4.59% |
| 2026-05 | 6,050.54 | +2.87% |
| 2026-04 | 5,881.51 | +5.60% |
| 2026-03 | 5,569.73 | -9.26% |
| 2026-02 | 6,138.41 | +3.20% |
| 2026-01 | 5,947.81 | +2.62% |
| 2025-12 | 5,796.22 | +2.26% |
| 1年 | 終値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | 6,289.10 | +8.50% |
| 2025 | 5,796.22 | +19.04% |
| 2024 | 4,869.28 | +7.69% |
| 2023 | 4,521.65 | +19.19% |
| 2022 | 3,793.62 | -11.90% |
| 2021 | 4,306.07 | — |
日次終値は公開フィードに基づく。指数は直接投資できません。セクターは SPDR セクターETF を代理として使用。
← 指数・セクター