日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイチピー インクHPQニューヨーク | HPQ | ニューヨーク | 印刷機材・消耗品 | アメリカ合衆国 | $271億 | -9.6% | +14.1% |
| 2 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901東証 | 4901 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $259億 | +0.9% | +4.4% |
| 3 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +1.0% | +9.4% |
| 4 | ブラザーアインドストリーズ株式会社6448東証 | 6448 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $74.4億 | +3.0% | +65.0% |
| 5 | セイコーエプソン株式会社6724東証 | 6724 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $67.1億 | +2.3% | +81.7% |
| 6 | 株式会社リコー7752東証 | 7752 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $63.6億 | +2.8% | +35.0% |
| 7 | ナインスター株式会社002180深セン | 002180 | 深セン | 印刷機器・消耗品 | 中国 | $32.6億 | -2.8% | -15.1% |
| 8 | コニカミノルタ株式会社4902東証 | 4902 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $21.3億 | +3.8% | +11.6% |
| 9 | ハイデルベルク印刷機械株式会社HDDXetra | HDD | Xetra | 印刷・包装機械メーカー | ドイツ | $3.9億 | -11.0% | -39.0% |
| 10 | ゼロックス・ホールディングス株式会社XRXNASDAQ | XRX | NASDAQ | 印刷機材・消耗品 | アメリカ合衆国 | $3.2億 | -12.3% | -20.3% |
| 11 | ケーニヒ・ウント・バウアー株式会社SKBXetra | SKB | Xetra | 環境保護機器メーカー | ドイツ | $1.5億 | -2.7% | -39.7% |
- 01

エイチピー インク
HPQニューヨーク
$271億
-9.6% 直近·+14.1% 1Y
- 02
富士フイルムホールディングス株式会社
4901東証
$259億
+0.9% 直近·+4.4% 1Y
- 03
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+1.0% 直近·+9.4% 1Y
- 04

ブラザーアインドストリーズ株式会社
6448東証
$74.4億
+3.0% 直近·+65.0% 1Y
- 05

セイコーエプソン株式会社
6724東証
$67.1億
+2.3% 直近·+81.7% 1Y
- 06
株式会社リコー
7752東証
$63.6億
+2.8% 直近·+35.0% 1Y
- 07

ナインスター株式会社
002180深セン
$32.6億
-2.8% 直近·-15.1% 1Y
- 08

コニカミノルタ株式会社
4902東証
$21.3億
+3.8% 直近·+11.6% 1Y
- 09

ハイデルベルク印刷機械株式会社
HDDXetra
$3.9億
-11.0% 直近·-39.0% 1Y
- 10

ゼロックス・ホールディングス株式会社
XRXNASDAQ
$3.2億
-12.3% 直近·-20.3% 1Y
- 11

ケーニヒ・ウント・バウアー株式会社
SKBXetra
$1.5億
-2.7% 直近·-39.7% 1Y
11件中1–11件を表示
