日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディズニーベビーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1910億 | +0.0% | +4.3% |
| 2 | ウィリアムズ・ソノマ社WSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 家庭用繊維製品&生地 | アメリカ合衆国 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | ウェルスパン・リビング株式会社WELSPUNLIVNSE | WELSPUNLIV | NSE | 家庭用テキスタイル・生 | インド | $21.7億 | +3.3% | +65.5% |
| 4 | ルオライ ライフスタイルテクノロジー 株式会社002293深セン | 002293 | 深セン | 家庭用テキスタイル・ソフトカーテン工場 | 中国 | $15.3億 | +2.5% | +29.7% |
| 5 | Sunvimグループ株式会社002083深セン | 002083 | 深セン | 家庭用テキスタイル・生 | 中国 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 6 | 002083 | 深セン | 家庭用テキスタイル・生 | 中国 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% | |
| 7 | 002327 | 深セン | 家庭用繊維製品および室内装飾繊維製品 | 中国 | $6.7億 | 0.0% | -24.6% | |
| 8 | 上海水星家用紡織品株式會社(マーキュリー)603365上海 | 603365 | 上海 | 家庭用テキスタイル・ソフトカーテン工場 | 中国 | $6.1億 | +1.1% | -26.4% |
| 9 | 湖南メンダル家庭用紡織品株式会社002397深セン | 002397 | 深セン | 家庭用テキスタイル・生 | 中国 | $3.4億 | -3.2% | -24.8% |
| 10 | ヴィンチェンツォ・ズッキ株式会社ZUCミラノ | ZUC | ミラノ | 家庭用繊維製品&生地 | イタリア | $1131万 | -2.4% | -55.6% |
- 01

ディズニーベビー
DISニューヨーク
$1910億
+0.0% 直近·+4.3% 1Y
- 02

ウィリアムズ・ソノマ社
WSMニューヨーク
$295億
-2.8% 直近·+35.0% 1Y
- 03

ウェルスパン・リビング株式会社
WELSPUNLIVNSE
$21.7億
+3.3% 直近·+65.5% 1Y
- 04

ルオライ ライフスタイルテクノロジー 株式会社
002293深セン
$15.3億
+2.5% 直近·+29.7% 1Y
- 05

Sunvimグループ株式会社
002083深セン
$11.8億
-1.1% 直近·+43.9% 1Y
- 06

ビンジョウ ヤグアン ホーム テキスタイル カンパニーリミテッド(ロフテ)
002083深セン
$11.8億
-1.1% 直近·+43.9% 1Y
- 07

シェンチェン フーアンナ ホーム ファーニッシングス カンパニーリミテッド
002327深セン
$6.7億
0.0% 直近·-24.6% 1Y
- 08

上海水星家用紡織品株式會社(マーキュリー)
603365上海
$6.1億
+1.1% 直近·-26.4% 1Y
- 09

湖南メンダル家庭用紡織品株式会社
002397深セン
$3.4億
-3.2% 直近·-24.8% 1Y
- 10

ヴィンチェンツォ・ズッキ株式会社
ZUCミラノ
$1131万
-2.4% 直近·-55.6% 1Y
10件中1–10件を表示
