日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネスレ株式会社NSRGYスイス | NSRGY | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | — | — |
| 2 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | -0.2% | -14.5% |
| 3 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAユーロネクスト | BN.PA | ユーロネクスト | 認証済みオーガニック&健康食品 | フランス | $445億 | -0.3% | -23.5% |
| 4 | ゼネラル・ミルズ株式会社GISニューヨーク | GIS | ニューヨーク | 冷凍食品 | アメリカ合衆国 | $177億 | -2.0% | -31.5% |
| 5 | オラム国際有限会社VC2シンガポール | VC2 | シンガポール | 食品素材 | シンガポール | $153億 | — | — |
| 6 | エランコ・アニマル・ヘルスELANニューヨーク | ELAN | ニューヨーク | 動物用医薬品・ペットヘルスケア企業 | アメリカ合衆国 | $118億 | +1.9% | +9.9% |
| 7 | アムウェイ株式会社IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | 栄養強化食品製造業者 | アメリカ合衆国 | $97.3億 | -5.0% | — |
| 8 | 2319 | 香港 | 乳製品&卵製品 | 中国 | $92.4億 | -2.5% | +32.4% | |
| 9 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | 環境保護機器メーカー | ドイツ | $39.6億 | +0.7% | -12.1% |
| 10 | ヘイン セレスティアル グループ株式会社HAINNASDAQ | HAIN | NASDAQ | オーガニック食品 | アメリカ合衆国 | $2148万 | +0.5% | — |
- 01

ネスレ株式会社
NSRGYスイス
$2569億
— 直近·— 1Y
- 02

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQ
$1792億
-0.2% 直近·-14.5% 1Y
- 03

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAユーロネクスト
$445億
-0.3% 直近·-23.5% 1Y
- 04

ゼネラル・ミルズ株式会社
GISニューヨーク
$177億
-2.0% 直近·-31.5% 1Y
- 05

オラム国際有限会社
VC2シンガポール
$153億
— 直近·— 1Y
- 06

エランコ・アニマル・ヘルス
ELANニューヨーク
$118億
+1.9% 直近·+9.9% 1Y
- 07

アムウェイ株式会社
IBRXNASDAQ
$97.3億
-5.0% 直近·— 1Y
- 08

チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド
2319香港
$92.4億
-2.5% 直近·+32.4% 1Y
- 09

Krones AG
KRNXetra
$39.6億
+0.7% 直近·-12.1% 1Y
- 10

ヘイン セレスティアル グループ株式会社
HAINNASDAQ
$2148万
+0.5% 直近·— 1Y
10件中1–10件を表示
